bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
inhuur | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
subsidie | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | ||||||||||
uitkeringen | 0,7 | 0,3 | 0,5 | |||||||||||
inkoop | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |||||||
subsidieontvangst | 0,1 | |||||||||||||
totaal | 1,2 | 0,0 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
We gebruiken dit bedrag voor het doen van onderzoek en het doen van innovaties op het gebied van de jeugdhulp via gezinsbegeleiding. We werken bijvoorbeeld aan een eerstelijns voorziening voor de jeugdhulp, bijvoorbeeld toegang via de huisarts. En we werken eraan om meer samenhang te creëren in het kijken naar en werken aan de problematiek binnen gezinnen. We doen dit als onderdeel van de transformatieopgaven die het Rijk ons heeft meegegeven. Ook valt onder deze activiteit het tijdelijke transformatiefonds jeugd. Met dit bedrag betalen we een pilot voor een van de innovaties. |
---|