Beïnvloedbaarheid 2022
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
volledig beïnvloedbaar | 7,8 | 0,2 | -7,6 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 6,7 | 6,8 | 0,1 | ||
niet beïnvloedbaar | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Economie
bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
volledig beïnvloedbaar | 7,8 | 0,2 | -7,6 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 6,7 | 6,8 | 0,1 | ||
niet beïnvloedbaar | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
14.493
1,3 %
542
0,1 %