bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
inhuur | 0,4 | 0,1 | ||||||||||||
opdrachten | 0,0 | |||||||||||||
inkoop | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ||||||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Met dit geld betalen we personeel dat zich bezighoudt met de Floriade. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor onder andere de terreininrichting, contact met andere overheden en de 'making of' (periode voor het evenement). Daarnaast houden we het overzicht over alles wat er moet gebeuren. Verder maken wij nog kosten voor het inkopen van verschillende adviezen. |
---|