| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | 
| Stelposten | 2,9 | 67,1 | 7,5 | 6,3 | ||||||||||
| Reserve Floriade | 15,1 | 3,6 | 2,9 | 9,7 | 9,2 | 6,9 | 0,1 | |||||||
| Apparaatskosten Floriade | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
| Bijdragen derden | 0,3 | 6,8 | 6,8 | 2,5 | 4,0 | 0,2 | ||||||||
| Communicatie en making of | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | ||||||||||
| Overige projecten | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Floriadepaviljoen | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Innovatie | 0,9 | 0,6 | 0,4 | |||||||||||
| Terreinbeheer | 1,0 | 1,1 | 0,0 | |||||||||||
| Parkeren Floriade | 0,7 | 5,8 | 6,9 | 6,9 | ||||||||||
| Veiligheid | 0,9 | |||||||||||||
| totaal | 22,2 | 3,8 | 85,7 | 16,5 | 29,6 | 24,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 
