bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
inhuur | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
opdrachten | 0,2 | 5,1 | ||||||||||||
inkoop | 0,1 | 0,3 | 6,9 | |||||||||||
doorbelasting | 0,2 | 0,4 | 4,3 | |||||||||||
overig | 2,6 | |||||||||||||
totaal | 0,7 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we de aanleg van de parkeerfaciliteiten en entreegebieden voor de Floriade. Naast de uitgaven zijn er ook inkomsten. Dit zijn de opbrengsten uit parkeren. Tijdens het evenement doen wij de uitvoering hiervan. |
---|