bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
belasting | 26,6 | 27,6 | 28,4 | 30,7 | 31,7 | 32,8 | 33,6 | |||||||
totaal | 0,9 | 26,6 | 1,2 | 27,6 | 1,3 | 28,4 | 1,3 | 30,7 | 1,3 | 31,7 | 1,3 | 32,8 | 1,3 | 33,6 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers houden zich bezig met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De werkzaamheden bestaan uit het waarderen van de woningen en niet-woningen zoals bedrijfspanden. Dit houdt in dat we de waarde van een woning of pand inschatten zodat deze een actuele WOZ-waarde heeft. We hebben ook inkomsten. Dit is de heffing van de onroerende zaakbelasting (Ozb) die woningeigenaren aan de gemeente betalen. De inkomsten voor Ozb niet-woningen vallen niet onder deze activiteit. Deze staan bij de activiteit onroerende zaakbelasting niet-woningen. |
---|