bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||
inhuur | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
inkoop | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||
subsidieontvangst | 0,2 | |||||||||||||
belasting | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
toegerekende rente | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
voorziening | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
totaal | 2,6 | 0,8 | 2,7 | 1,0 | 2,4 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 |
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers houden zich bezig met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De werkzaamheden bestaan uit het actueel houden van de belastingplichtigenadministratie, het opleggen van de Ozb-aanslag, het heffen en innen van de Ozb, het beoordelen en afhandelen van de kwijtscheldingsverzoeken en de behandeling van de bezwaar- en beroepsprocedures. |
---|