bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | |||||||
inhuur | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
totaal | 2,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
Met dit bedrag betalen we het personeel van het klantcontactcentrum (KCC). Het gaat in totaal om 27 fte. Deze medewerkers verwerken alle telefoontjes, mailtjes, chats en berichten op sociale media die wij ontvangen. Daarnaast is er ook budget dat ingezet wordt op de piekmomenten. We huren dan extra personeel in. Een ander deel van de kosten heeft betrekking op de uitvoering van kwaliteitsonderzoeken. De kwaliteitsonderzoeken geven inzicht in hoe de inwoner onze dienstverlening ervaart. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening aan de inwoner verbeteren. |
---|