Beïnvloedbaarheid 2022
bedragen x € 1 miljoen
bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
volledig beïnvloedbaar | 4,3 | 1,5 | -2,7 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | 5,2 | 0,7 | -4,5 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 11,0 | 3,7 | -7,3 |
Sport
bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
volledig beïnvloedbaar | 4,3 | 1,5 | -2,7 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | 5,2 | 0,7 | -4,5 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 11,0 | 3,7 | -7,3 |
20.423
1,9 %
4.750
0,5 %